A Secretaria Municipal de Mobilidade de Salvador divulgou o calendário de vistorias para a frota de táxis da cidade em 2024. As inspeções começam em agosto e se estendem até novembro, sendo realizadas na sede da Coordenação de Táxi e Transportes Especiais (Cotae), localizada na Rua Vale dos Barris nº 501, Barris.
Abaixo, segue o cronograma detalhado das vistorias:
Agosto – Alvarás
– 05/08/2024: 0001 a 0100
– 06/08/2024: 0101 a 0200
– 07/08/2024: 0201 a 0300
– 08/08/2024: 0301 a 0400
– 09/08/2024: 0401 a 0500
– 12/08/2024: 0501 a 0600
– 13/08/2024: 0601 a 0700
– 14/08/2024: 0701 a 0800
– 15/08/2024: 0801 a 0900
– 16/08/2024: 0901 a 1000
– 19/08/2024: 1001 a 1100
– 20/08/2024: 1101 a 1200
– 21/08/2024: 1201 a 1300
– 22/08/2024: 1301 a 1400
– 23/08/2024: 1401 a 1500
– 26/08/2024: 1501 a 1600
– 27/08/2024: 1601 a 1700
– 28/08/2024: 1701 a 1800
– 29/08/2024: 1801 a 1900
– 30/08/2024: 1901 a 2000
Setembro – Alvarás
– 02/09/2024: 2001 a 2100
– 03/09/2024: 2101 a 2200
– 04/09/2024: 2201 a 2300
– 05/09/2024: 2301 a 2400
– 06/09/2024: 2401 a 2500
– 09/09/2024: 2501 a 2600
– 10/09/2024: 2601 a 2700
– 11/09/2024: 2701 a 2800
– 12/09/2024: 2801 a 2900
– 13/09/2024: 2901 a 3000
– 16/09/2024: 3001 a 3100
– 17/09/2024: 3101 a 3200
– 18/09/2024: 3201 a 3300
– 19/09/2024: 3301 a 3400
– 20/09/2024: 3401 a 3500
– 23/09/2024: 3501 a 3600
– 24/09/2024: 3601 a 3700
– 25/09/2024: 3701 a 3800
– 26/09/2024: 3801 a 3900
– 27/09/2024: 3901 a 4000
– 30/09/2024: 4001 a 4100
Outubro – Alvarás
– 01/10/2024: 4101 a 4200
– 02/10/2024: 4201 a 4300
– 03/10/2024: 4301 a 4400
– 04/10/2024: 4401 a 4500
– 07/10/2024: 4501 a 4600
– 08/10/2024: 4601 a 4700
– 09/10/2024: 4701 a 4800
– 10/10/2024: 4801 a 4900
– 11/10/2024: 4901 a 5000
– 14/10/2024: 5001 a 5100
– 15/10/2024: 5101 a 5200
– 16/10/2024: 5201 a 5300
– 17/10/2024: 5301 a 5400
– 18/10/2024: 5401 a 5500
– 21/10/2024: 5501 a 5600
– 22/10/2024: 5601 a 5700
– 23/10/2024: 5701 a 5800
– 24/10/2024: 5801 a 5900
– 25/10/2024: 5901 a 6000
– 28/10/2024: 6001 a 6100
– 29/10/2024: 6101 a 6200
– 30/10/2024: 6201 a 6300
– 31/10/2024: 6301 a 6400
Novembro – Alvarás
– 01/11/2024: 6401 a 6500
– 04/11/2024: 6501 a 6600
– 05/11/2024: 6601 a 6700
– 06/11/2024: 6701 a 6800
– 07/11/2024: 6801 a 6900
– 08/11/2024: 6901 a 6996
– 11/11/2024: 7001 a 7096
Táxis Especiais das Cooperativas Comtas e Coometas
– 11 a 14 de novembro 2024
Documentos Exigidos:
- Cartão de Identificação válido (dados cadastrais atualizados)
- Alvará de Circulação (antigo)
- CRLV atualizado do veículo
- Selo do GNV atualizado, se houver
- Licença de veiculação de publicidade em táxi, se houver
Taxas:
– Valor da Taxa do Ibametro: R$ 52,81
– Valor da Taxa da Vistoria: R$ 112,32
As inspeções ocorrerão das 08h às 11h e das 13h às 16h, sem necessidade de agendamento prévio. As informações foram fornecidas pelo taxista João Adorno, que também fez a ressalva para a necessidade do taxista levar a cópia dos documentos.