A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) publicou, nesta quarta-feira (08), a Portaria nº 104/2026, que determina a instauração de processos administrativos disciplinares contra titulares de 320 autorizações de táxi em Salvador, todas da categoria comum.
A medida tem como objetivo apurar possíveis irregularidades relacionadas à não substituição de veículos que ultrapassaram o limite máximo de idade permitido pela legislação, fixado em até 10 anos de uso (ou até 12 anos, no caso de veículos elétricos).
Irregularidade pode levar à cassação do alvará
De acordo com a legislação municipal que rege o sistema de táxi (Lei nº 9.283/2017), a não substituição do veículo dentro do prazo legal configura infração administrativa, podendo resultar na cassação da autorização.
A abertura dos processos não implica penalidade automática, mas dá início à apuração formal dos casos, com garantia de contraditório e ampla defesa aos autorizatários envolvidos.
Comissão vai apurar os casos
A portaria também designa uma comissão responsável pela condução dos processos administrativos, que deverá analisar individualmente cada situação e apresentar relatório conclusivo.
A apuração irá considerar os elementos constantes no processo administrativo que deu origem à medida, além das justificativas eventualmente apresentadas pelos titulares das autorizações.
Contexto do TAC e intensificação da fiscalização
A instauração dos processos ocorre no contexto do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a Semob e o Ministério Público da Bahia (MP-BA), que vem orientando uma série de ações para regularização do sistema de táxi em Salvador.
Nos últimos meses, a secretaria tem adotado medidas como:
- Extinção de autorizações por abandono ou inércia
- Cassações após processos administrativos
- Prazos extraordinários para regularização
- Abertura de novo credenciamento com 600 vagas
A fiscalização sobre a idade da frota também se intensificou, especialmente após a identificação de casos em que veículos permaneceram em operação além do limite permitido.
Possíveis desdobramentos
Caso seja confirmada a irregularidade, os autorizatários poderão sofrer sanções previstas na legislação, incluindo a perda do alvará.
Por outro lado, aqueles que comprovarem a regularização ou apresentarem justificativas aceitas pela comissão poderão manter a autorização ativa.
Veja a relação das autorizações com processos instaurados
1 A-0012 108 A-2583 215 A-4917
2 A-0015 109 A-2588 216 A-4956
3 A-0073 110 A-2693 217 A-4982
4 A-0143 111 A-2761 218 A-4986
5 A-0157 112 A-2796 219 A-5000
6 A-0166 113 A-2799 220 A-5019
7 A-0192 114 A-2880 221 A-5033
8 A-0216 115 A-2882 222 A-5041
9 A-0232 116 A-2897 223 A-5042
10 A-0245 117 A-2945 224 A-5044
11 A-0248 118 A-2966 225 A-5077
12 A-0261 119 A-3011 226 A-5095
13 A-0276 120 A-3021 227 A-5128
14 A-0321 121 A-3034 228 A-5130
15 A-0348 122 A-3064 229 A-5136
16 A-0366 123 A-3072 230 A-5138
17 A-0380 124 A-3156 231 A-5139
18 A-0408 125 A-3178 232 A-5194
19 A-0450 126 A-3208 233 A-5205
20 A-0455 127 A-3221 234 A-5242
21 A-0536 128 A-3242 235 A-5248
22 A-0556 129 A-3245 236 A-5282
23 A-0558 130 A-3249 237 A-5363
24 A-0586 131 A-3264 238 A-5380
25 A-0598 132 A-3290 239 A-5386
26 A-0651 133 A-3296 240 A-5402
27 A-0665 134 A-3300 241 A-5413
28 A-0672 135 A-3364 242 A-5425
29 A-0679 136 A-3399 243 A-5430
30 A-0719 137 A-3422 244 A-5433
31 A-0729 138 A-3429 245 A-5485
32 A-0735 139 A-3457 246 A-5508
33 A-0781 140 A-3462 247 A-5511
34 A-0790 141 A-3480 248 A-5517
35 A-0809 142 A-3514 249 A-5533
36 A-0831 143 A-3587 250 A-5543
37 A-0848 144 A-3595 251 A-5594
38 A-0875 145 A-3596 252 A-5607
39 A-0885 146 A-3604 253 A-5612
40 A-0887 147 A-3612 254 A-5626
41 A-0892 148 A-3631 255 A-5627
42 A-0914 149 A-3638 256 A-5658
43 A-1010 150 A-3653 257 A-5687
44 A-1015 151 A-3667 258 A-5692
45 A-1022 152 A-3673 259 A-5703
46 A-1040 153 A-3707 260 A-5721
47 A-1076 154 A-3745 261 A-5722
48 A-1138 155 A-3753 262 A-5724
49 A-1163 156 A-3776 263 A-5730
50 A-1192 157 A-3807 264 A-5738
51 A-1205 158 A-3869 265 A-5754
52 A-1214 159 A-3907 266 A-5781
53 A-1266 160 A-3931 267 A-5818
54 A-1278 161 A-3933 268 A-5822
55 A-1347 162 A-3942 269 A-5848
56 A-1396 163 A-3974 270 A-5862
57 A-1405 164 A-3978 271 A-5923
58 A-1416 165 A-3986 272 A-5937
59 A-1469 166 A-4005 273 A-5941
60 A-1486 167 A-4023 274 A-5944
61 A-1539 168 A-4029 275 A-6023
62 A-1582 169 A-4034 276 A-6034
63 A-1585 170 A-4037 277 A-6070
64 A-1590 171 A-4065 278 A-6077
65 A-1592 172 A-4066 279 A-6159
66 A-1598 173 A-4078 280 A-6185
67 A-1608 174 A-4107 281 A-6229
68 A-1613 175 A-4108 282 A-6245
69 A-1654 176 A-4118 283 A-6279
70 A-1699 177 A-4124 284 A-6286
71 A-1704 178 A-4143 285 A-6328
72 A-1721 179 A-4152 286 A-6362
73 A-1796 180 A-4158 287 A-6366
74 A-1798 181 A-4174 288 A-6401
75 A-1799 182 A-4196 289 A-6405
76 A-1850 183 A-4200 290 A-6419
77 A-1858 184 A-4201 291 A-6441
78 A-1870 185 A-4224 292 A-6459
79 A-1879 186 A-4238 293 A-6462
80 A-1948 187 A-4314 294 A-6539
81 A-1968 188 A-4342 295 A-6573
82 A-1995 189 A-4417 296 A-6577
83 A-2005 190 A-4440 297 A-6594
84 A-2021 191 A-4453 298 A-6597
85 A-2025 192 A-4455 299 A-6648
86 A-2037 193 A-4457 300 A-6663
87 A-2056 194 A-4482 301 A-6668
88 A-2068 195 A-4540 302 A-6674
89 A-2081 196 A-4542 303 A-6708
90 A-2117 197 A-4548 304 A-6724
91 A-2213 198 A-4580 305 A-6725
92 A-2218 199 A-4591 306 A-6757
93 A-2252 200 A-4592 307 A-6775
94 A-2327 201 A-4606 308 A-6789
95 A-2342 202 A-4619 309 A-6823
96 A-2351 203 A-4630 310 A-6845
97 A-2374 204 A-4637 311 A-6864
98 A-2394 205 A-4670 312 A-6880
99 A-2398 206 A-4699 313 A-6881
100 A-2399 207 A-4726 314 A-6912
101 A-2436 208 A-4813 315 A-6914
102 A-2439 209 A-4827 316 A-6934
103 A-2467 210 A-4836 317 A-6945
104 A-2506 211 A-4842 318 A-6952
105 A-2530 212 A-4846 319 A-6959
106 A-2557 213 A-4898 320 A-6968
107 A-2578 214 A-4901




